2025年度 展覧会
春季特別展
歴史をつなぐ
―石川を語るれきはくコレクション―
4/26(土)―6/8(日)
博物館の普遍的な使命として、資料の収集・保存があります。本展では、近年新たに収蔵した資料を、関連する館蔵資料とあわせて多彩なテーマで紹介します。博物館の収蔵品は、一つひとつが石川の歴史を雄弁に語ります。それらをつなぎ合わせることで、より豊かな地域像を描き出し、石川の魅力を広く発信します。

大野弁吉作 唐子引台(からくり) 江戸時代末期(19世紀)
夏季特別展
未来へつなぐ
―能登半島地震とレスキュー文化財―
7/26(土)―8/31(日)
博物館の災害時の使命として、被災した文化財の救出・継承があります。令和6年能登半島地震の発災以来、文化財レスキュー事業により、多くの文化財が救出されました。本展ではそれらの被災文化財から明らかになった、能登を中心とした被災地の歴史や文化を紹介し、文化財を次代へとつないでいく第一歩とします。

秋季特別展
花開く九谷
―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム―
9/27(土)―11/9(日)
江戸時代後期に入ると日本列島各地で数多くのやきものの窯が成立し、加賀藩や支藩の富山藩・大聖寺藩でも多くの窯が築かれます。明治維新を迎えるとそれらは廃れるものの、加賀地方ではこの時期の技術が受け継がれ、現在では日本を代表するやきものの産地として知られるようになりました。本展では美術品として伝わる資料に加え、考古資料や古文書など多様な資料から19世紀の加賀藩におけるやきもの生産に迫ります。

江戸時代後期(19世紀) 金沢大学資料館蔵
2025年度 イベントカレンダー
- 特別展
- 企画展
- 催し物
- 休館日
※都合により中止や変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 232025年度休館日 | 242025年度休館日 | 252025年度休館日 | 26春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― |
27春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 28春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 29春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 30春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 2春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 3春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | ||||
4春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 5春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 6春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 7春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 8春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 9春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 10春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― |
11春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 12春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 13春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 14春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 15春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 16春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 17春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― |
18春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 19春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 20春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 21春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 22春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 23春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 24春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― |
25春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 26春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 27春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 28春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 29春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 30春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 31春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 2春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 3春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 4春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 5春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 6春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 7春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― |
8春季特別展 歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション― | 92025年度休館日 | 102025年度休館日 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2025年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 232025年度休館日 | 242025年度休館日 | 252025年度休館日 | 26夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― |
27夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― | 28夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― | 29夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― | 30夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― | 31夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― |
2025年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― | 2夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― | |||||
3夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― | 4夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― | 5夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― | 6夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― | 7夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― | 8夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― | 9夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― |
10夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― | 11夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― | 12夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― | 13夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― | 14夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― | 15夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― | 16夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― |
17夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― | 18夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― | 19夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― | 20夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― | 21夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― | 22夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― | 23夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― |
24夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― | 25夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― | 26夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― | 27夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― | 28夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― | 29夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― | 30夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― |
31夏季特別展 未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財― |
2025年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12025年度休館日 | 22025年度休館日 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 242025年度休館日 | 252025年度休館日 | 262025年度休館日 | 27秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― |
28秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 29秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 30秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 2秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 3秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 4秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | |||
5秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 6秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 7秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 8秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 9秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 10秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 11秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― |
12秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 13秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 14秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 15秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 16秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 17秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 18秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― |
19秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 20秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 21秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 22秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 23秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 24秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 25秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― |
26秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 27秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 28秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 29秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 30秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 31秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | ||||||
2秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 3秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 4秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 5秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 6秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 7秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 8秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― |
9秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム― | 102025年度休館日 | 112025年度休館日 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 292025年度休館日 | 302025年度休館日 | 312025年度休館日 |
2026年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12025年度休館日 | 22025年度休館日 | 32025年度休館日 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 232025年度休館日 | 242025年度休館日 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
下半期の展覧会について
12月以降の展覧会情報については、ホームページなどで順次お知らせします。